<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum serwisu airfly.pl - Chiny - Mury Xi'an]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.airfly.pl/feed/atom/topic/205/"/>
	<updated>2010-01-23T22:21:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.airfly.pl/topic/205/chiny-mury-xian/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Chiny - Mury Xi'an]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.airfly.pl/post/310/#p310"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Brakuje mi pomysłu na opisanie miasta, które liczy sobie trzy tysiące lat... więc zacznę i skończę na murach, a potem się zobaczy...</p><p>Według słów mojego przewodnika, mury miejskie w całych Chinach zniszczono dawno temu. Koncept był prosty: skoro wszyscy jesteśmy braćmi, to po co nam mury?&nbsp; Mury w Xi&#039;an stoją jednak do dziś, i na pewno jest na to jakieś wytłumaczenie równie logiczne, jak to pierwsze.</p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images41.fotosik.pl/247/7249dce15c25102amed.jpg" alt="http://images41.fotosik.pl/247/7249dce15c25102amed.jpg" /></span></a></p><p>Jak wiadomo, Wielki Mur Chiński musiał być wszędzie na tyle szeroki, żeby mogły się na nim minąć dwa wozy. <br />Na murach Xi&#039;an swobodnie mijało się osiem wozów. </p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images43.fotosik.pl/251/4d959dd1e4b7aa32med.jpg" alt="http://images43.fotosik.pl/251/4d959dd1e4b7aa32med.jpg" /></span></a></p><p>I jeszcze jedno: kto widział Wielki Mur ten wie, że w rejonach górskich korona tej budowli przypomina nie tyle drogę, co wielkie, strome, wspinające się kilometrami, koszmarne schody... Nie mogły się tam mijać żadne wozy, choćby zaprzężone w pegazy, a nawet skrzydlate woły. <br />Mury Xi&#039;an budowano na poważnie: prosto, szeroko, i bez schodów. Dziś - zamiast konnych wozów - kursuje po nich turystyczny autobus.</p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images45.fotosik.pl/252/f2495ea5e4a6ba0emed.jpg" alt="http://images45.fotosik.pl/252/f2495ea5e4a6ba0emed.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images44.fotosik.pl/251/38e7ae721946ae0emed.jpg" alt="http://images44.fotosik.pl/251/38e7ae721946ae0emed.jpg" /></span></a></p><p>Mur jest kompletny - otacza miasto tak samo, jak tysiąc lat temu.</p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images50.fotosik.pl/252/78cdfe0cdf83495fmed.jpg" alt="http://images50.fotosik.pl/252/78cdfe0cdf83495fmed.jpg" /></span></a></p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images37.fotosik.pl/246/3d92c229b1d1d656med.jpg" alt="http://images37.fotosik.pl/246/3d92c229b1d1d656med.jpg" /></span></a></p><p>Gdy zapada zmierzch Wieża Bębnów milczy, ale za to pojawiają się światła. </p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images39.fotosik.pl/248/0d962ec499022016med.jpg" alt="http://images39.fotosik.pl/248/0d962ec499022016med.jpg" /></span></a></p><p>Amerykański wynalazek oświetla dawną stolicę cesarstwa. <br />W sercu komunistycznych Chin.</p><p><a href="http://www.fotosik.pl"><span class="postimg"><img src="http://images46.fotosik.pl/250/ccfdb970f244ae67med.jpg" alt="http://images46.fotosik.pl/250/ccfdb970f244ae67med.jpg" /></span></a></p><p>Z satelity stare miasto Xi&#039;an wygląda tak: <a href="http://maps.google.pl/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=Xi%27an+Cina&amp;sll=48.371532,10.909081&amp;sspn=0.123613,0.308647&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Xi%27an,+Shaanxi,+Chiny&amp;t=h&amp;ll=34.266509,108.943777&amp;spn=0.038446,0.077162&amp;z=14">http://maps.google.pl/maps?f=q&amp;sour &#133; 2&amp;z=14</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[~Kris]]></name>
				<uri>http://forum.airfly.pl/user/5/</uri>
			</author>
			<updated>2010-01-23T22:21:49Z</updated>
			<id>http://forum.airfly.pl/post/310/#p310</id>
		</entry>
</feed>

